| 
 | 公司基本資料信息  | |||||||||||||||||||||||||||
| 流速范圍 | 0~64m/s | |
| 測(cè)量原理 | 超聲波傳播時(shí)差原理,雙CPU并行工作,4字節(jié)浮點(diǎn)運(yùn)算 | |
| 測(cè)量周期 | 500ms(每秒2次) | |
| 顯 示 | 2×10背光型漢字液晶顯示器。 | |
| 操 作 | 4×4+2輕觸鍵盤 | |
| 輸 出 | 數(shù)據(jù)接口:RS232串行接口 | |
| 打印輸出 | 熱敏打印機(jī)(可實(shí)現(xiàn)即時(shí)或定時(shí)打?。?/span> | |
| 其他功能 | 記憶日、月、年累積流量,上、斷電時(shí)間、流量和流量管理功能。  | |
| 傳 感 器 | 外縛式:標(biāo)準(zhǔn)S1 型,適用于管徑DN15~DN100mm | |
| 電 纜 長(zhǎng) 度 | SYV75-2屏蔽型,5米×2。 | |
| 
 
 管道 | 管 材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、銅 | 
http://www.yb1518.com
http://www.jshdyb18.com
http://www.insnt.com
http://www.haydyb.com
http://www.yb1518.net
http://www.jshdyb.cn
http://www.jshdyb.com.cn
http://www.1518yb.com
http://www.insnt.com