 
 
| 產(chǎn)品名稱 | 三波段紅外火焰探測器 | 
| 產(chǎn)品型號 | FDUI-5000 | 
| 工作電壓 | DC24V ±20% (無極性) | 
| 接線方式 | 端子式插臺 | 
| 
 指示燈 | 接通電源后綠色、紅色和黃色指示燈分別閃爍10次(約30秒) 綠色指示燈:工作正常時常亮 紅色指示燈:火災(zāi)報警時亮起 黃色指示燈:故障時亮起(工作電壓過高或過低) | 
| 消耗電流 | 待機時 16mA , 報警時 36mA | 
| 輸出觸點容量 | 5A / 250VAC 或 5A / 30VDC | 
| 檢測方式 | 檢測紅外線波長(3.8μm – 5.2μm) | 
| 檢測距離 | 50m(國標(biāo)認(rèn)證距離為25米) | 
| 檢測角度 | 扇形水平、垂直 90° | 
| 靈敏度設(shè)置 | 靈敏度4檔位可調(diào)(詳細內(nèi)容請參考撥碼開關(guān)調(diào)整方式) | 
| 時間設(shè)置 | 3s, 5s, 8s,10s時間設(shè)置(詳細內(nèi)容請參考撥碼開關(guān)調(diào)整方式) | 
| 
 通訊方式 | 繼電器開關(guān)量輸出 4-20mA 電流輸出 RS-485 輸出 最多可支持256路輸出 | 
| 使用溫度 | - 40度 ~ +80度 | 
| 相對濕度 | 0 ~ 95RH | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 防爆等級 | Exd IIC T6 | 
| 尺寸 | 104mm×92mm×104mm | 
| 重量 | 約1.2Kg | 
| 材質(zhì) | 鑄鋁 | 
| 顏色 | 灰色&黃色 | 
| 安裝場所 | 墻角/天棚 | 
| 附屬配件 | 支架 | 
 
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖