| 除 濕 量: | 58升/天 |  | 控制方式: | 全濕度顯示,微電腦自動(dòng)控制除濕,自動(dòng)化霜 10%~90%濕度自由控制 | 
| 適用范圍: | 40㎡~60㎡ |  | ||
| 層高計(jì)算: | 2.8米 |  | 壓 縮 機(jī): | 三分鐘延時(shí)保護(hù) | 
| 電    源: | 220V~50HZ |  | 排水方式: | 水箱水滿自動(dòng)停機(jī) | 
| 最大輸入電流 | 4.0A |  | 濕度傳感器 | 采用日本神榮濕度探頭 | 
| 額定輸入功率 | 850W |  | 移動(dòng)方式: | 地腳采用萬向輪,移動(dòng)方便 | 
| 除霜方式: | 自動(dòng) |  | 部分客戶: | 深圳萬科房地產(chǎn)有限公司 ;澳門振興娛樂城 廣東電網(wǎng)清遠(yuǎn)連山供電局 ;駐港部隊(duì)后勤部(福田) 北京大學(xué)深圳研究院 深圳市茵悅之聲房地產(chǎn) 深圳羅湖瑞鵬皮膚門診部 廣州錢柜餐飲娛樂有限公司 廣西合山醫(yī)院 | 
| 循環(huán)風(fēng)量: | 75850立方米/小時(shí) |  | ||
| 排水方式: | 水箱、可外接水管 |  | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 5-38℃ |  | ||
| 壓 縮 機(jī)保護(hù) | 三分鐘延時(shí) |  | ||
| 體    積: | 350×450×610mm |  | ||
| 凈    重: | 30kg |  | ||
| 除濕量是在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下測(cè)定的,如上TD-638L除濕量標(biāo) 38 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的環(huán)境下 24 小時(shí)測(cè)定的出水容積 | ||||
除濕機(jī)除濕原理:
本產(chǎn)品屬冷凍式除濕機(jī),整機(jī)由壓縮機(jī)、熱交換器、風(fēng)扇、盛水器、機(jī)殼及控制器組成,其工作原理是:由風(fēng)扇將潮濕空氣抽入機(jī)內(nèi),經(jīng)過制冷系統(tǒng)(壓縮機(jī),蒸發(fā)器,冷疑器)相互作用下疑結(jié)成霜,系統(tǒng)自動(dòng)升溫化霜成水流入盛水箱, 產(chǎn)生出干燥空氣排出, 如此循環(huán)使室內(nèi)濕度降低,潮濕空間逐步達(dá)到干爽的效果。
產(chǎn)品特點(diǎn)概念:
全塑鋼設(shè)計(jì),造型新穎美觀,輕便靈巧,適合住宅別墅、小面積廠房倉庫,家庭,辦公場(chǎng)所,實(shí)驗(yàn)室,微機(jī)房使用。機(jī)組配置了高低壓保護(hù),防凍結(jié)保護(hù),電流過載保護(hù)等重要保護(hù)裝置,并設(shè)有多項(xiàng)運(yùn)行和故障顯示功能,運(yùn)行安全穩(wěn)定。熱交換器經(jīng)進(jìn)口加工設(shè)備精心制造,換熱效率高,結(jié)構(gòu)緊湊,因而運(yùn)行震動(dòng)小,噪音低,除濕量大,故障率低,使用壽命長(zhǎng)
 
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖