2011年《深圳家具》報(bào)廣告價(jià)格表       
 
                                                                                                                            金額單位:元
| 廣告版位 | 位置描述 | 規(guī)格(寬×高) | 單期價(jià)格 | 備注 | 
| 郵寄信封封簽 | 封口處 | 20×271mm | 20000/年 | 3個(gè)月起簽,雙色 | 
| 郵寄信封右標(biāo) | 正面貼郵票處 | 30×65mm | 16000/年 | 3個(gè)月起簽,雙色 | 
| 郵寄信封背面 | 背面整版 | 245×391mm | 40000/年 | 3個(gè)月起簽,雙色 | 
| 展會(huì)宣傳袋 | 無(wú)紡布袋,用于各展會(huì) | 271×391mm | 3元/個(gè) | 5,000個(gè)起簽 | 
| 封面拉頁(yè) | 折疊封面內(nèi),拉開(kāi)為正面 | 527×391mm | 35,000 | |
| 封二 | 封面背面 | 271×391mm | 22,000 | |
| 首扉 | 翻開(kāi)封面第一個(gè)右版 | 271×391mm | 25,000 | |
| 左扉 | 原扉二,首扉后 | 271×391mm | 21,000 | |
| 正扉 | 原扉三 | 271×391mm | 22,000 | |
| 左扉1 | 英文目錄左版 | 271×391mm | 20,000 | 第1個(gè)左扉 | 
| 1/3正扉1 | 英文目錄正版 | 95×391mm | 10,000 | |
| 左扉2 | 內(nèi)容目錄左版 | 271×391mm | 19,000 | 第2個(gè)左扉 | 
| 1/3正扉2 | 內(nèi)容目錄正版 | 95×391mm | 10,000 | |
| 左扉3 | 廣告目錄左版 | 271×391mm | 18,000 | 第3個(gè)左扉 | 
| 1/3正扉3 | 廣告目錄正版 | 95×391mm | 10,000 | |
| 左扉4 | 顧問(wèn)目錄左版 | 271×391mm | 17,000 | 第4個(gè)左扉 | 
| 1/3正扉4 | 顧問(wèn)目錄正版 | 95×391mm | 10,000 | |
| 左扉5 | 版權(quán)目錄左版 | 271×391mm | 16,000 | 第5個(gè)左扉 | 
| 1/3正扉5 | 版權(quán)目錄正版 | 95×391mm | 10,000 | |
| 左扉6 | 時(shí)政觀(guān)點(diǎn)左版 | 271×391mm | 15,000 | 第6個(gè)左扉 | 
| 正扉6 | 時(shí)政觀(guān)點(diǎn)正版 | 95×391mm | 8,000 | 二選一 | 
| 時(shí)政觀(guān)點(diǎn)正版 | 218×85mm | 6,000 | ||
| 左扉7 | 時(shí)政評(píng)論左版 | 271×391mm | 14,000 | 第7個(gè)左扉 | 
| 正扉7 | 時(shí)政評(píng)論正版 | 95×391mm | 8,000 | 二選一 | 
| 時(shí)政評(píng)論正版 | 218×85mm | 6,000 | ||
| 左扉8 | 經(jīng)濟(jì)要聞左版 | 271×391mm | 13,000 | 第8個(gè)左扉 | 
| 正扉8 | 經(jīng)濟(jì)要聞?wù)?/div>
             | 95×391mm | 8,000 | 二選一 | 
| 經(jīng)濟(jì)要聞?wù)?/div>
             | 218×85mm | 6,000 | ||
| 主扉頁(yè) | 評(píng)論左和分欄目錄間 | 271×391mm | 12,000 | 非特殊版位 | 
| 特殊紙內(nèi)折 | 特殊紙,按面積比例折價(jià) | (271+95)×391mm | 60,000 | 非特殊版位 | 
| 內(nèi)拉內(nèi)折 | 拉頁(yè)完全展開(kāi)后的正面 | 2×271×391mm | 25,000 | 非特殊版位 | 
| 內(nèi)拉外頁(yè) | 拉頁(yè)完全展開(kāi)后的反面 | 2×271×391mm | 30,000 | 非特殊版位 | 
| 三拉內(nèi)折 | 拉頁(yè)完全展開(kāi)后的反面 | 3×271×391mm | 50,000 | 非特殊版位 | 
| 三拉外頁(yè) | 拉頁(yè)完全展開(kāi)后的正面 | 3×271×391mm | 60,000 | 非特殊版位 | 
| 后扉頁(yè) | 后扉4起倒數(shù)連續(xù)的廣告版面 | 271×391mm | 12,000 | 非特殊版位 | 
| 后扉4 | 后扉倒數(shù)第2個(gè)左版 | 14,000 | ||
| 后扉3 | 后扉倒數(shù)第2個(gè)右版 | 14,000 | ||
| 后扉2 | 后扉倒數(shù)第1個(gè)左版 | 16,000 | ||
| 后扉1 | 后扉倒數(shù)第1個(gè)右版 | 16,000 | ||
| 后扉 | 封三同一通欄左P | 271×391mm | 18,000 | |
| 封三 | 封底背面 | 271×391mm | 20,000 | |
| 封底 | 封底 | 271×391mm | 25,000 | |
| 內(nèi)頁(yè) | ,整版 | 271×391mm | 10,000 | 非特殊版位 | 
| 內(nèi)頁(yè)1/3版 | 95×391 mm | 6,000 | 非特殊版位 | |
| 內(nèi)頁(yè)1/2版 | 218×170 mm | 6,000 | 非特殊版位 | |
| 內(nèi)頁(yè)1/4版 | 218×85mm | 4,000 | 非特殊版位 | |
| 軟文 | 整版 | 218×343mm | 12,000 | 非特殊版位 | 
| 書(shū)簽正面 | 整版 | 95×391mm | 10,000 | |
| 書(shū)簽反面 | 整版 | 95×391mm | 8,000 | 
注:
1. 非特殊版位不承諾客戶(hù)提供具體位置。
左扉頁(yè)只保證順序,右版位目錄內(nèi)容僅供參考,如有變動(dòng),恕不另行通知。
主扉頁(yè)、后扉頁(yè)先到先得,由廣告消控人員按照主扉頁(yè)由前至后,后扉頁(yè)由后至前的依次排序。
主扉頁(yè)跨版廣告優(yōu)先排前、后扉頁(yè)跨版廣告優(yōu)先排后,亦依廣告簽單順序排列。
2. 除內(nèi)頁(yè)、主扉頁(yè)和后扉頁(yè)可跨版整合外,其它固定尺寸廣告不進(jìn)行整版分割,整合也需經(jīng)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3. 廣告刊登時(shí)間嚴(yán)格按合同執(zhí)行,不得延期。
4.展會(huì)廣告特殊版位不提前銷(xiāo)售,展會(huì)前2月經(jīng)市場(chǎng)部統(tǒng)一發(fā)布后特殊版位方可放開(kāi)銷(xiāo)售;
5.特殊版位廣告只能連續(xù)簽售,不得以隔期或者連續(xù)隔期的方式銷(xiāo)售;
6.廣告稿由客戶(hù)提供, 要求用CDR9.0或圖片格式,用Coredraw 9.0軟件設(shè)計(jì)文件里面圖片用CMYK格式(精度300dpi),并將文字轉(zhuǎn)曲線(xiàn);圖片格式要求用TIFF或PSD格式,分辨率300dpi、大圖文件5M以上、小圖文件2M以上;轉(zhuǎn)曲線(xiàn)Cdrw,并留3MM出血位;如客戶(hù)對(duì)色彩有嚴(yán)格要求,需由客戶(hù)提交打樣稿。
7.廣告在刊發(fā)前需付全款,如款項(xiàng)未到須由客戶(hù)專(zhuān)員提供擔(dān)保才能上版。
8.本報(bào)不承擔(dān)廣告客戶(hù)廣告內(nèi)容涉及侵權(quán)、專(zhuān)利等糾紛的任何責(zé)任;
9.此價(jià)格為2011年廣告價(jià)格,自2010年7月1日起執(zhí)行,今年廣告仍按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
                           深圳家具研究開(kāi)發(fā)院
二○一○年六月三十日
 
