附件1
2014年度產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金應(yīng)用及創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目
(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及模式創(chuàng)新類)擬獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃公示表
單位:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬獎(jiǎng)勵(lì)金額 | 
| 1 | 深圳影兒時(shí)尚集團(tuán)有限公司 | 體驗(yàn)店、高端定制店等多維銷售模式創(chuàng)新 | 300 | 
| 2 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 設(shè)計(jì)體系優(yōu)化及直營(yíng)、分銷、網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的多元銷售渠道模式創(chuàng)新 | 262.5 | 
| 3 | 深圳長(zhǎng)江家具有限公司 | 零甲醛釋放辦公家具的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 102 | 
| 4 | 深圳市粉藍(lán)衣櫥服飾有限公司 | 跨界藝術(shù)融合模式創(chuàng)新 | 74.3 | 
| 5 | 卡爾丹頓服飾股份有限公司 | 研發(fā)設(shè)計(jì)提升及模式創(chuàng)新 | 115.1 | 
| 6 | 深圳市贏家服飾有限公司 | 工藝流程自動(dòng)化改進(jìn)和供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新 | 131.2 | 
| 7 | 深圳市鑫萬(wàn)福珠寶首飾有限公司 | 科技新產(chǎn)品研發(fā)及“O2O”在線銷售+體驗(yàn)店連鎖模式 | 148 | 
| 8 | 愛(ài)特愛(ài)服飾(深圳)有限公司 | 設(shè)計(jì)提升、工藝優(yōu)化及模式創(chuàng)新 | 32 | 
| 9 | 深圳市三川豐服飾股份有限公司 | “OZZO”系列服裝產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)提升 | 35 | 
| 10 | 飛亞達(dá)銷售有限公司 | 線上線下全方位銷售渠道創(chuàng)新 | 23 | 
| 11 | 深圳市雷諾表業(yè)有限公司 | “電商+直營(yíng)店”營(yíng)銷模式創(chuàng)新及應(yīng)用 | 121.6 | 
| 12 | 深圳市金地珠寶首飾有限公司 | 運(yùn)用3D鑄造技術(shù)提升產(chǎn)品硬度 | 16.7 | 
| 13 | 深圳東方逸尚服飾有限公司 | “玉蘭頌”高端商務(wù)定制系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷模式創(chuàng)新 | 37.4 | 
| 14 | 天王電子(深圳)有限公司 | 設(shè)計(jì)提升項(xiàng)目 | 38.4 | 
| 15 | 深圳市天尚服裝有限公司 | 青瓷系列中國(guó)風(fēng)服裝開(kāi)發(fā)及銷售模式創(chuàng)新 | 65.9 | 
| 16 | 深圳百多爾時(shí)裝有限公司 | 多渠道銷售模式創(chuàng)新 | 6.3 | 
| 17 | 深圳市久久時(shí)尚童裝有限公司 | 人力資源模式創(chuàng)新 | 14.7 | 
| 18 | 深圳圣龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 研發(fā)管理體系和流程管理創(chuàng)新 | 85 | 
| 19 | 深圳市瑋言服飾股份有限公司 | 直營(yíng)體系化流程創(chuàng)新 | 24.1 | 
| 20 | 深圳市藍(lán)地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 銷售渠道模式創(chuàng)新 | 24.5 | 
| 21 | 深圳市蒙黛爾實(shí)業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷售渠道創(chuàng)新 | 14.9 | 
| 22 | 深圳市新視線服飾有限公司 | 法式高級(jí)成衣開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)提升 | 54.3 | 
| 23 | 歐寶遠(yuǎn)東服飾(深圳)有限公司 | 人力資源管理模式創(chuàng)新 | 14.5 | 
| 24 | 麗晶維珍妮內(nèi)衣(深圳)有限公司 | 基于RFID技術(shù)的全方位系統(tǒng)化流程創(chuàng)新提升 | 93.4 | 
| 25 | 安莉芳(中國(guó))服裝有限公司 | 研發(fā)設(shè)計(jì)及供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新 | 57.6 | 
| 26 | 德津?qū)崢I(yè)發(fā)展(深圳)有限公司 | 全方位立體化銷售模式創(chuàng)新項(xiàng)目 | 102.9 | 
| 27 | 深圳市龍浩天地有限公司 | 360度防水透氣項(xiàng)目研發(fā)及應(yīng)用 | 96.3 | 
| 28 | 深圳賽菲爾珠寶首飾有限公司 | 供應(yīng)鏈應(yīng)用提升 | 12.1 | 
| 29 | 深圳市沃爾弗斯實(shí)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)創(chuàng)新 | 59 | 
| 30 | 深圳市緣與美實(shí)業(yè)有限公司 | “烤彩”與CNC技術(shù)結(jié)合的首飾系列原創(chuàng)設(shè)計(jì)提升 | 16.9 | 
| 31 | 深圳市拓奇實(shí)業(yè)有限公司 | 3D設(shè)計(jì)藝術(shù)家居飾面板開(kāi)發(fā) | 5.4 | 
| 32 | 深圳市豐沛珠寶有限公司 | “鷹計(jì)劃”人力資源模式創(chuàng)新 | 5.9 | 
| 33 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 人力資源多維度模式創(chuàng)新 | 15.3 | 
| 34 | 深圳市中泉實(shí)業(yè)有限公司 | 線上線下一體化銷售模式創(chuàng)新 | 4.1 | 
| 35 | 品譜五金家居(深圳)有限公司 | 渠道拓展應(yīng)用 | 8.6 | 
附件2
2014年度產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金企業(yè)國(guó)際化拓展獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目擬獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃公示表
單位:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬獎(jiǎng)勵(lì)金額 | 
| 1 | 深圳市大凡珠寶首飾有限公司 | 設(shè)立TTF珠寶巴黎研發(fā)設(shè)計(jì)中心 | 8.9 | 
| 2 | 深圳匯潔集團(tuán)股份有限公司 | 與法國(guó)卡琳國(guó)際集團(tuán)合作開(kāi)展設(shè)計(jì)創(chuàng)意提升 | 195.9 | 
| 3 | 深圳市馬天奴服裝專賣連鎖企業(yè)有限公司 | 馬天奴服裝設(shè)計(jì)提升及國(guó)際推廣 | 93.9 | 
| 4 | 深圳市興泰季候風(fēng)服飾有限公司 | 興泰季候風(fēng)服飾境外人才、團(tuán)隊(duì)引進(jìn) | 123.2 | 
| 5 | 深圳市百泰珠寶首飾有限公司 | 百泰千足金真繩鏈自動(dòng)化生產(chǎn)線引進(jìn) | 189.6 | 
| 6 | 深圳市國(guó)君珠寶金飾有限公司 | 與香港順利公司合作開(kāi)展?fàn)I銷和設(shè)計(jì) | 5 | 
| 7 | 深圳市藝星珠寶有限公司 | 與冠利創(chuàng)富合作提升國(guó)際化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì) | 15.4 | 
| 8 | 飛亞達(dá)銷售有限公司 | 飛亞達(dá)高端國(guó)際策劃和推廣 | 36 | 
| 9 | 深圳家具研究開(kāi)發(fā)院 | 家具研究院高端海外設(shè)計(jì)研發(fā)人才引進(jìn) | 20.1 | 
附件3
2014年度產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金行業(yè)重大項(xiàng)目擬資助
計(jì)劃公示表
單位:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬資助 金額 | 
| 1 | 深圳市龍崗區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 時(shí)尚e城——龍崗眼鏡產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)一期項(xiàng)目(眼鏡創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園啟動(dòng)區(qū)) | 500 | 
| 2 | 深圳市服裝行業(yè)協(xié)會(huì) | “時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”第十四屆深圳服交會(huì)系列推廣活動(dòng) | 255 | 
| 3 | 深圳市家具行業(yè)協(xié)會(huì) | “時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”家居家飾展跨界傳播活動(dòng) | 179 | 
| 4 | 深圳市內(nèi)衣行業(yè)協(xié)會(huì) | UDC深圳國(guó)際內(nèi)衣設(shè)計(jì)中心 | 200 | 
| 5 | 深圳市葉子服裝實(shí)業(yè)有限公司 | EACHWAY(藝之卉)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園—中國(guó)創(chuàng)意設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 200 | 
| 6 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 基于RFID技術(shù)的智能化家紡產(chǎn)業(yè)化 | 200 | 
| 7 | 深圳市零售商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 時(shí)尚深圳—優(yōu)秀品牌跨界聯(lián)合多媒體秀 | 200 | 
| 8 | 深圳市雪仙麗集團(tuán)有限公司 | 深圳內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)文化創(chuàng)意谷 | 200 | 
| 9 | 深圳市時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 市時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目 | 67 | 
